湖北大学自考本科《动画》专业
1、培养目标:本专业主要培养能在影视动画的创作、绘制、教育、科研等单位从事动画设计和创作、教学和科研等方面的专门人才。
2、核心课程:影视编导、互动媒体设计、互动媒体设计(实践)、视听语言、二维动画(实践)、三维动画(实践)、数字录音制作、电脑艺术设计、电脑艺术设计(实践)、影像与剪辑技术、影像与剪辑技术(实践)。
3、就业方向:学生毕业后可从事二维动画设计师、动画原画设计师、动画模型设计师、动画衍生产品设计、平面设计师,也可在影视动画制作及电视传媒行业、广告传播等商业制作公司,游戏、网络动画等互联网互动娱乐领域,手机游戏、手机动漫等无线娱乐领域从事相关工作。
4、课程设置
专业代码:130310;专业名称:动画
课程类别 | 课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 课程 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
5 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | *03513 | 影视编导 | 4 | 学位课程 | 35/39 |
7 | *04845 | 互动媒体设计 | 3 | 学位课程 | ||
04846 | 互动媒体设计(实践) | 2 | ||||
8 | 07189 | 视听语言 | 6 | 学位课程 | ||
9 | *04510 | 二维动画(实践) | 2 | |||
10 | *04512 | 三维动画(实践) | 6 | |||
11 | 07222 | 数字录音制作 | 4 | |||
12 | 07225 | 电脑艺术设计 | 4 | |||
07226 | 电脑艺术设计(实践) | 4 | ||||
13 | 07229 | 影像与剪辑技术 | 2 | |||
07230 | 影像与剪辑技术(实践) | 2 | ||||
指 定 选 考 课 | 14 | 03511 | 中外电影史 | 4 | ||
15 | 03514 | 空间设计 | 3 | |||
16 | *04856 | 计算机辅助设计(实践) | 5 | |||
17 | 07216 | 形态构成 | 2 | |||
07217 | 形态构成(实践) | 6 | ||||
18 | 05421 | 图形创意 | 4 | 技能考核 | ||
19 | 01772 | 电影读解 | 4 | |||
20 | 00734 | 中外音乐欣赏 | 8 | |||
毕业 考核 | 21 | 11690 | 动画毕业论文 | 不计学分 | ||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。